|
ボブとアンジーのレシピ> ヘルシー&ダイエットレシピ> 食生活と栄養大事典 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喫茶・甘味 |
| それぞれの料理についているマークの食品群の栄養素を摂取できます。 ※1人前とは、一般的な一人分の量を目安にしています。+は、微量の栄養素を含む事を意味しています。 |
| 品 名 | 分量 | 乳製品・卵 |
魚介・肉 豆 |
野菜・芋 果物 |
穀物・砂糖 油脂 |
カロリー数 |
| 良質たんぱく質・脂質・カルシウム ビタミンA ・ビタミンB2 | 良質たんぱく質・脂質・ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・カルシウム | カロチン・ビタミンC・ミネラル・繊維 | 糖質 ・たんぱく質・脂質 | |||
| ホットレモネード | 1人前 | 0 | 0 | + | 81kcal | |
| オレンジジュース | 1人前 | 0 | 0 | 0 | 82kcal | |
| ラズベリーヨーグルト | 1人前 | 0 | 0 | 286kcal | ||
| プリンアラモード | 1人前 | 0 | 0 | 219kcal | ||
| コーヒー(ブラック) | 1人前 | 0 | 0 | 0 | 7kcal | |
| カフェラテ | 1人前 | 0 | 0 | + | 74kcal | |
| ココア(牛乳200ml使用) | 1人前 | 0 | 0 | 184kcal | ||
| ホットケーキ | 1人前2枚 | 0 | 0 | 518kcal | ||
| ピザ | 1人前 | 538kcal | ||||
| トースト(バター) | 1人前1枚 | 0 | 0 | 0 | 203kcal | |
| トースト(ジャム) | 1人前1枚 | 0 | 0 | 0 | 212kcal | |
| フレンチトースト | 1人前1枚 | 0 | 0 | 324kcal | ||
| 卵サンド(ハムたまごサンド) | 1人前 | 0 | + | 428kcal | ||
| みつ豆 | 1人前 | 0 | + | 189kcal | ||
| クリームみつ豆 | 1人前 | 0 | 295kcal | |||
| あんみつ | 1人前 | 0 | 247kcal | |||
| ぜんざい | 1人前 | 0 | 0 | 363kcal | ||
| 小倉白玉 | 1人前 | 0 | 0 | 0 | 358kcal | |
| くずもち | 1人前 | 0 | 0 | 184kcal | ||
| 安倍川もち | 1人前 | 0 | 0 | 0 | 316kcal | |
| ところてん(酢) | 1人前 | 0 | 0 | + | 17kcal |
※「毎日の食事のカロリーガイドブック」(女子栄養大学出版部)から転載