ミルフィーユカツとじゃがいもオリーブサラダの献立(全3品)
合計452Kcal
脂質 | 21g |
---|---|
糖質 | 40.8g |
塩分(食塩相当量) | 1.7g |
コレステロール | 82mg |
ビタミンD | 0.5μg |
ビタミンB2 | 0.3mg |
ジョギング(120m/分) 81分
合計452Kcal
脂質 | 21g |
---|---|
糖質 | 40.8g |
塩分(食塩相当量) | 1.7g |
コレステロール | 82mg |
ビタミンD | 0.5μg |
ビタミンB2 | 0.3mg |
ジョギング(120m/分) 81分