グラハムちぎりパン
78Kcal
1/15切れ分換算
栄養素 | 含有量 | 一日あたりの目安 | |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 2.2g | 50g | |
炭水化物 | 12.8g | 219~284g | |
糖質 | 11.9g | 201~266g | |
脂質 | 1.9g | 39~58g | |
食塩相当量 | 0.3g | ~7.0g | |
食物繊維 | 0.9g | 18g | |
ビタミンA | 0μg | 700μg | |
ビタミンB1 | 0.06mg | 1.1mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | 1.2mg | |
ビタミンB6 | 0.03mg | 1.2mg | |
ビタミンB12 | 0μg | 2.4μg | |
ビタミンC | 0mg | 100mg | |
ビタミンD | 0μg | 5.5μg | |
ビタミンE | 0.2mg | 6.0mg | |
ビタミンK | 0μg | 150μg | |
カリウム | 30mg | 2,000mg | |
カルシウム | 8mg | 650mg | |
鉄 | 0.3mg | 10.5mg | |
葉酸 | 17μg | 240μg | |
マグネシウム | 10mg | 290mg | |
リン | 24mg | 800mg | |
亜鉛 | 0.3mg | 8mg | |
パントテン酸 | 0.17mg | 4mg | |
銅 | 0.04mg | 0.8mg | |
マンガン | 0.19mg | 3.5mg |
※数値については成人女性30〜49歳の参考値にて算出
※1日3食、1食3〜4品で均等割+αで算出
※この栄養価計算にて使用しております食材の栄養価は、科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告の日本食品標準成分表2015年版(七訂)、及び、女子栄養大学出版の市販加工食品成分表改訂第8版に基づくもので、概数を示すものです。医療行為に利用できるものではありませんので、健康作りのお手伝いとしてのみご利用ください。