あっさりれんこんソースのひき肉きのこグラタン
460Kcal
1人分換算
栄養素 | 含有量 | 一日あたりの目安 | |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 26.3g | 50g | |
炭水化物 | 51.5g | 25~54g | |
糖質 | 38.8g | 20~50g | |
脂質 | 20.4g | 45~55g | |
コレステロール | 55mg | ~600mg | |
食塩相当量 | 3.6g | ~7.0g | |
食物繊維 | 12.7g | 17g | |
ビタミンA | 114μg | 600μg | |
ビタミンB1 | 0.57mg | 1.1mg | |
ビタミンB2 | 0.58mg | 1.2mg | |
ビタミンB6 | 0.53mg | 1.1mg | |
ビタミンB12 | 0.1μg | 2.4μg | |
ビタミンC | 72mg | 100mg | |
ビタミンD | 3.6μg | 5.5μg | |
ビタミンE | 2.7mg | 6.5mg | |
ビタミンK | 23μg | 65μg | |
カリウム | 1,642mg | 1,600mg | |
カルシウム | 278mg | 650mg | |
鉄 | 4.2mg | 10.5mg | |
葉酸 | 150μg | 240μg | |
マグネシウム | 88mg | 280mg | |
リン | 553mg | 900mg | |
亜鉛 | 2.5mg | 7mg | |
パントテン酸 | 3.9mg | 5mg | |
銅 | 0.52mg | 0.7mg | |
マンガン | 1.46mg | 0.7mg |
※数値については成人女性30〜49歳の参考値にて算出
※1日3食、1食3〜4品で均等割+αで算出
※この栄養価計算にて使用しております食材の栄養価は、科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告の日本食品標準成分表2015年版(七訂)、及び、女子栄養大学出版の市販加工食品成分表改訂第8版に基づくもので、概数を示すものです。医療行為に利用できるものではありませんので、健康作りのお手伝いとしてのみご利用ください。