厚揚げと豆苗の煮浸し
171Kcal
1/4人分換算
栄養素 | 含有量 | 一日あたりの目安 | |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 13g | 50g | |
炭水化物 | 3.1g | 219~284g | |
糖質 | 1.2g | 201~266g | |
脂質 | 11.8g | 39~58g | |
食塩相当量 | 1.3g | ~7.0g | |
食物繊維 | 1.9g | 18g | |
ビタミンA | 64μg | 700μg | |
ビタミンB1 | 0.14mg | 1.1mg | |
ビタミンB2 | 0.11mg | 1.2mg | |
ビタミンB6 | 0.15mg | 1.2mg | |
ビタミンB12 | 0μg | 2.4μg | |
ビタミンC | 16mg | 100mg | |
ビタミンD | 0μg | 5.5μg | |
ビタミンE | 1.5mg | 6.0mg | |
ビタミンK | 92μg | 150μg | |
カリウム | 261mg | 2,000mg | |
カルシウム | 255mg | 650mg | |
鉄 | 3.1mg | 10.5mg | |
葉酸 | 64μg | 240μg | |
マグネシウム | 71mg | 290mg | |
リン | 189mg | 800mg | |
亜鉛 | 1.4mg | 8mg | |
パントテン酸 | 0.45mg | 4mg | |
銅 | 0.27mg | 0.8mg | |
マンガン | 1.13mg | 3.5mg |
※数値については成人女性30〜49歳の参考値にて算出
※1日3食、1食3〜4品で均等割+αで算出
※この栄養価計算にて使用しております食材の栄養価は、科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告の日本食品標準成分表2015年版(七訂)、及び、女子栄養大学出版の市販加工食品成分表改訂第8版に基づくもので、概数を示すものです。医療行為に利用できるものではありませんので、健康作りのお手伝いとしてのみご利用ください。