玉ねぎたっぷり あじのエスカベーシュ
548Kcal
1人分換算
栄養素 | 含有量 | 一日あたりの目安 | |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 19.3g | 50g | |
炭水化物 | 13.1g | 219~284g | |
糖質 | 11.9g | 201~266g | |
脂質 | 44.8g | 39~58g | |
食塩相当量 | 2.2g | ~7.0g | |
食物繊維 | 1.2g | 18g | |
ビタミンA | 24μg | 700μg | |
ビタミンB1 | 0.15mg | 1.1mg | |
ビタミンB2 | 0.15mg | 1.2mg | |
ビタミンB6 | 0.41mg | 1.2mg | |
ビタミンB12 | 6.4μg | 2.4μg | |
ビタミンC | 46mg | 100mg | |
ビタミンD | 8μg | 5.5μg | |
ビタミンE | 5.5mg | 6.0mg | |
ビタミンK | 41μg | 150μg | |
カリウム | 467mg | 2,000mg | |
カルシウム | 78mg | 650mg | |
鉄 | 1.1mg | 10.5mg | |
葉酸 | 27μg | 240μg | |
マグネシウム | 41mg | 290mg | |
リン | 233mg | 800mg | |
亜鉛 | 1.2mg | 8mg | |
パントテン酸 | 0.57mg | 4mg | |
銅 | 0.12mg | 0.8mg | |
マンガン | 0.24mg | 3.5mg |
※数値については成人女性30〜49歳の参考値にて算出
※1日3食、1食3〜4品で均等割+αで算出
※この栄養価計算にて使用しております食材の栄養価は、科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告の日本食品標準成分表2015年版(七訂)、及び、女子栄養大学出版の市販加工食品成分表改訂第8版に基づくもので、概数を示すものです。医療行為に利用できるものではありませんので、健康作りのお手伝いとしてのみご利用ください。