サーモンソテーでヘルシークリスマスメニュー(全5品)
合計1,210Kcal
脂質 | 46.7g |
---|---|
糖質 | 125.4g |
塩分(食塩相当量) | 5.4g |
コレステロール | 52mg |
ビタミンD | 25.9μg |
ビタミンB2 | 0.51mg |
アイロンがけ 568分
合計1,210Kcal
脂質 | 46.7g |
---|---|
糖質 | 125.4g |
塩分(食塩相当量) | 5.4g |
コレステロール | 52mg |
ビタミンD | 25.9μg |
ビタミンB2 | 0.51mg |
アイロンがけ 568分