鶏肉のはちみつみそソテーとかぶのフランの献立(全3品)
合計732Kcal
脂質 | 51.2g |
---|---|
糖質 | 23.1g |
塩分(食塩相当量) | 4.1g |
コレステロール | 263mg |
ビタミンD | 0.7μg |
ビタミンB2 | 0.65mg |
ジョギング(120m/分) 131分
合計732Kcal
脂質 | 51.2g |
---|---|
糖質 | 23.1g |
塩分(食塩相当量) | 4.1g |
コレステロール | 263mg |
ビタミンD | 0.7μg |
ビタミンB2 | 0.65mg |
ジョギング(120m/分) 131分