若さを保つ中華おもてなしメニュー
907Kcal
1人分換算
栄養素 | 含有量 | 一日あたりの目安 | |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 42.2g | 50g | |
炭水化物 | 78.6g | 219~284g | |
糖質 | 69.5g | 201~266g | |
脂質 | 46.2g | 39~58g | |
食塩相当量 | 4.5g | ~7.0g | |
食物繊維 | 9.1g | 18g | |
ビタミンA | 216μg | 700μg | |
ビタミンB1 | 0.69mg | 1.1mg | |
ビタミンB2 | 0.58mg | 1.2mg | |
ビタミンB6 | 0.92mg | 1.2mg | |
ビタミンB12 | 1.6μg | 2.4μg | |
ビタミンC | 92mg | 100mg | |
ビタミンD | 0.7μg | 5.5μg | |
ビタミンE | 8.1mg | 6.0mg | |
ビタミンK | 152μg | 150μg | |
カリウム | 1,633mg | 2,000mg | |
カルシウム | 445mg | 650mg | |
鉄 | 4.5mg | 10.5mg | |
葉酸 | 198μg | 240μg | |
マグネシウム | 151mg | 290mg | |
リン | 581mg | 800mg | |
亜鉛 | 3.4mg | 8mg | |
パントテン酸 | 3.33mg | 4mg | |
銅 | 0.91mg | 0.8mg | |
マンガン | 1.46mg | 3.5mg |
※数値については成人女性30〜49歳の参考値にて算出
※1日3食、1食3〜4品で均等割+αで算出
※この栄養価計算にて使用しております食材の栄養価は、科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告の日本食品標準成分表2015年版(七訂)、及び、女子栄養大学出版の市販加工食品成分表改訂第8版に基づくもので、概数を示すものです。医療行為に利用できるものではありませんので、健康作りのお手伝いとしてのみご利用ください。