豚肉のゆず炒めと梨のおろし和えの秋献立
354Kcal
1人分換算
栄養素 | 含有量 | 一日あたりの目安 | |
---|---|---|---|
たんぱく質 | 21.2g | 50g | |
炭水化物 | 27.2g | 219~284g | |
糖質 | 23.3g | 201~266g | |
脂質 | 17.2g | 39~58g | |
食塩相当量 | 2.7g | ~7.0g | |
食物繊維 | 3.9g | 18g | |
ビタミンA | 22μg | 700μg | |
ビタミンB1 | 0.54mg | 1.1mg | |
ビタミンB2 | 0.18mg | 1.2mg | |
ビタミンB6 | 0.35mg | 1.2mg | |
ビタミンB12 | 1μg | 2.4μg | |
ビタミンC | 30mg | 100mg | |
ビタミンD | 0.1μg | 5.5μg | |
ビタミンE | 1.7mg | 6.0mg | |
ビタミンK | 41μg | 150μg | |
カリウム | 872mg | 2,000mg | |
カルシウム | 141mg | 650mg | |
鉄 | 2.2mg | 10.5mg | |
葉酸 | 61μg | 240μg | |
マグネシウム | 98mg | 290mg | |
リン | 319mg | 800mg | |
亜鉛 | 1.9mg | 8mg | |
パントテン酸 | 1.42mg | 4mg | |
銅 | 0.43mg | 0.8mg | |
マンガン | 0.73mg | 3.5mg |
※数値については成人女性30〜49歳の参考値にて算出
※1日3食、1食3〜4品で均等割+αで算出
※この栄養価計算にて使用しております食材の栄養価は、科学技術・学術審議会・資源調査分科会報告の日本食品標準成分表2015年版(七訂)、及び、女子栄養大学出版の市販加工食品成分表改訂第8版に基づくもので、概数を示すものです。医療行為に利用できるものではありませんので、健康作りのお手伝いとしてのみご利用ください。